Y conocé nuestros medios de pago
Calcular costo de envio
Conocé donde encontrarnos
Marca | Kingston |
---|---|
Línea | Fury Beast RGB |
Modelo | KF426C16BBA/16 |
Módulos de memoria | 1 |
Capacidad total | 16 GB |
Color | Negro |
Capacidad individual | 16 GB |
Cantidad de pines | 288 |
---|---|
Tasa de transferencia | 21300 MB/s |
Latencia CAS | 16 |
Voltaje de alimentación | 1.2V |
Color de la luz | RGB |
---|---|
Tecnología de la memoria | DDR4 SDRAM |
Formato | UDIMM |
Velocidad | 2666 MHz |
Es gamer | Sí |
Con ECC | No |
Con Intel XMP | Sí |
Aplicación | Computadoras de escritorio |
---|---|
Compatibilidades de la memoria | AMD, Intel |
Y conocé nuestros medios de pago
Calcular costo de envio
Conocé donde encontrarnos